Bei der privaten Rentenversicherung handelt es sich um eine sehr flexible Rentenversicherung. Denn diese kann optimal an die persönlichen Bedürfnisse der Versicherten angepasst werden. Mit einer flexiblen Rentenversicherung werden den Versicherten einer Rentenversicherung verschiedene Möglichkeiten der individuellen Gestaltung zur Verfügung gestellt. Die flexiblen Rentenversicherungen sind eine beliebte Variante der privaten Altersvorsorge und werden nicht selten von verschiedenen Testinstituten unter die Lupe genommen. Auf diese Weise haben Sie einen guten Überblick darüber, welche Rentenversicherung viel Flexibilität bietet. Flexible Rentenversicherung Test
Auch hier stehen Ihnen die Angebote der aktuellen Testsieger zur Verfügung, damit Sie eine bedarfsgerechte Altersvorsorge erhalten können.
Fondspolicen 12/2020 – Tarife mit Finanztest-Qualitätsurteil
CosmosDirekt
Flexible Vorsorge Smart Invest CFR
Ausstattung
Rebalancingja
1.Wahl-Fondsja 1Qualitätsurteil GUT (2,1)
Leistungen gut (1,7)
Kosten gut (2,1)
Flexibilität und Transparenz befriedigend (2,6)
Allianz die flexibelste Rentenversicherung laut dem IVFP-Rating
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat ein Leistungsrating über 141 Tarife privater Rentenversicherung veröffentlicht. Zu den Bewertungskriterien der geprüften Tarife zählte unter anderem auch der Teilbereich der Flexibilität. Dabei macht die Flexibilität 25 % der Gesamtnote aus. In allen getesteten Kategorien liegt die Allianz mit ihren Tarifen auf Platz 1. Mehrere sehr gute Tarife haben auch die Versicherungen AXA, EUROPA, Alte Leipziger, Stuttgarter und Württembergische.
Fondsgebundene Rentenversicherungen, Altersvorsorge Tarif Test, Vergleich der Versicherung, Beiträge unter 100 Euro, private Geld Anlage Fonds, Absicherung der privaten Rente.
DISQ testet Immobilienverrentung 2021
Gesamtergebnis Servicestudie Anbieter Immobilienverrentung 2021 |
|||
---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | DEGIV | 70,8 | gut |
2 | Münchner Immobilienverrentung | 69,5 | befriedigend |
3 | VMT Immofinanz | 68,0 | befriedigend |
4 | Hausplusrente | 66,1 | befriedigend |
5 | Wüstenrot Immobilien | 62,9 | befriedigend |
6 | Deutsche Leibrenten | 60,4 | befriedigend |
7 | Immotax Leibrentenbörse | 58,5 | ausreichend |
Finanzservice-online.de: Wann eine flexible Rentenversicherung zu empfehlen ist
Versicherte sollten bei einem Vergleich der Rentenversicherungen vor allen Dingen darauf achten, dass es sich um eine flexible Versicherung handelt, die flexible Bedingungen zur Verfügung stellt. Denn flexible Bedingungen sichern Ihnen die Anpassung an verschiedene Lebenssituationen. Die Flexibilität ist vor allen Dingen bei einem Vertragsabschluss in jungen Jahren sehr wichtig. So kann der Vertrag beispielsweise während der Elternzeit beitragsfrei gestellt werden, ohne dass dem Versicherten Nachteile entstehen. Die Flexibilität sollte des Weiteren im Hinblick auf die lange Laufzeit der Versicherung nicht unbeachtet bleiben.
IVFP testet Rentenversicherungen 19.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente FRH | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PrivatRente Invest | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler FondsRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler PrivatRente Invest Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Flexible Vorsorge Smart-Invest | Sehr Gut | Exzellent | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Fondsrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Chance | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Invest Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT | ||
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan (NARH19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio (NARF19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Fondsgebundene PrivatRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | FondsRente Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente invest | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV VermögensPolice Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Privatrente | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 9 Gesellschaften | ||||||
Fazit Flexible Rentenversicherung Test
Hohe Flexibilität ist das Merkmal einer modernen Rentenversicherung. Denn eine flexible Rentenversicherung stellt zahlreiche Möglichkeiten zur Vertragsanpassung zur Verfügung. Allerdings werden die Anforderungen der Versicherten immer höher, je flexibler ihre Lebenswirklichkeit und die Arbeitswelt ist. Anhand verschiedener Tests können Sie die flexibelsten Rentenversicherungen ausfindig machen.
IVFP stellt die besten Rentenversicherungen im Rating vor 19.05.2020 Flexible Rentenversicherung Test
Die besten Privatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Befriedigend | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassik-Rente | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | IDEAL ZukunftsRente | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Klassische Rentenversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER PrivatRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Rentenversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Befriedigend | Gut | SEHR GUT |