Bei der privaten Rentenversicherung handelt es sich um eine sehr flexible Rentenversicherung. Denn diese kann optimal an die persönlichen Bedürfnisse der Versicherten angepasst werden. Mit einer flexiblen Rentenversicherung werden den Versicherten einer Rentenversicherung verschiedene Möglichkeiten der individuellen Gestaltung zur Verfügung gestellt. Die flexiblen Rentenversicherungen sind eine beliebte Variante der privaten Altersvorsorge und werden nicht selten von verschiedenen Testinstituten unter die Lupe genommen. Auf diese Weise haben Sie einen guten Überblick darüber, welche Rentenversicherung viel Flexibilität bietet.
Auch hier stehen Ihnen die Angebote der aktuellen Testsieger zur Verfügung, damit Sie eine bedarfsgerechte Altersvorsorge erhalten können.
DFSI testet die besten BU-Renten
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Serviceversicherer | sehr gut | 55,65 | 55,65 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 67,70 | 112,83 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | Direktversicherer | gut | 58,82 | 75,90 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | Serviceversicherer | hervorragend | 85,11 | 105,07 | gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Serviceversicherer | hervorragend | 78,02 | 100,03 | gut | 1,25 | sehr gut |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | sehr gut | 74,87 | 114,30 | gut | 1,25 | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | Serviceversicherer | hervorragend | 77,69 | 110,99 | gut | 2,00 | sehr gut |
Basler | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung BP, BPL, BPS | Serviceversicherer | sehr gut | 64,78 | 86,38 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Condor | SBU C80 C81 | Serviceversicherer | hervorragend | 87,14 | 124,48 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | Serviceversicherer | hervorragend | 73,26 | 125,85 | gut | 1,25 | sehr gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | hervorragend | 65,52 | 81,90 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Gothaer | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 60,20 | 98,70 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
HDI | EGO Top | Serviceversicherer | hervorragend | 80,04 | 106,72 | gut | 1,75 | sehr gut |
sehr gut | ||||||||
InterRisk | SBV XL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 51,54 | 97,25 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort bzw. BU PROTECT young Komfort | Serviceversicherer | sehr gut | 58,73 | 95,50 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort plus bzw. BU PROTECT young Komfort plus | Serviceversicherer | sehr gut | 66,28 | 105,20 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
Nürnberger | SBU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 81,59 | 119,99 | gut | 1,75 | sehr gut |
R+V | R+V-BerufsunfähigkeitsPolice – Tarif BV | Serviceversicherer | sehr gut | 89,86 | 128,36 | gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Serviceversicherer | gut | 73,37 | 111,17 | gut | 1,25 | sehr gut |
Swisslife | Swiss Life SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | Serviceversicherer | hervorragend | 69,13 | 108,02 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Volkswohlbund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 74,36 | 110,98 | gut | 2,00 | sehr gut |
Zurich | BerufsunfähigkeitsVorsorge | Serviceversicherer | sehr gut | 72,90 | 91,12 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | Direktversicherer | gut | 99,54 | 251,68 | befriedigend | 1,00 | gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Serviceversicherer | gut | 183,40 | 244,53 | ausreichend | 1,75 | gut |
Familienfürsorge | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 82,80 | 150,53 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 88,27 | 114,64 | gut | 2,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Prestige bzw. BU PROTECT young Prestige | Serviceversicherer | sehr gut | 79,88 | 115,77 | gut | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901P | Serviceversicherer | hervorragend | 104,05 | 153,01 | befriedigend | 1,75 | gut |
Nürnberger | SDU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 83,17 | 122,31 | gut | 1,75 | gut |
SDK | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) | Serviceversicherer | gut | 84,67 | 124,02 | gut | 3,00 | gut |
uniVersa | uniVersa ExklusivSBU (7403) | Serviceversicherer | sehr gut | 88,54 | 126,49 | gut | 2,00 | gut |
uniVersa | uniVersa PremiumSBU (7404) | Serviceversicherer | sehr gut | 102,26 | 136,35 | befriedigend | 2,00 | gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | gut | 77,25 | 101,17 | gut | 2,00 | gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort NT | Serviceversicherer | hervorragend | 182,02 | 200,02 | ausreichend | 1,00 | gut |
Allianz die flexibelste Rentenversicherung laut dem IVFP-Rating
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat ein Leistungsrating über 141 Tarife privater Rentenversicherung veröffentlicht. Zu den Bewertungskriterien der geprüften Tarife zählte unter anderem auch der Teilbereich der Flexibilität. Dabei macht die Flexibilität 25 % der Gesamtnote aus. In allen getesteten Kategorien liegt die Allianz mit ihren Tarifen auf Platz 1. Mehrere sehr gute Tarife haben auch die Versicherungen AXA, EUROPA, Alte Leipziger, Stuttgarter und Württembergische.
Rentenversicherungen mit „sehr guter“ Flexibilität gemäß Stiftung Warentest
Die Stiftung Warentest hat 39 Policen privater Rentenversicherungen unter die Lupe genommen. Zu 10 % wurde im Test auch die Flexibilität getestet. Dabei wurde untersucht, wie die Versicherten ihren Vertrag gestalten können. Sortiert nach bester Bewertung im Bereich der Flexibilität, ergibt sich das folgende Ranking der flexibelsten Rentenversicherungen. Hier ein Überblick der Rentenversicherungen, die mit der Bewertung „sehr gut“ in der Kategorie Flexibilität abgeschnitten haben:
- 1. Alte Lepiziger – Tarif RV10
2. Continentale – Tarif R1
3. Debeka – Tarif A6 (01/13)
4. Europa – Tarif E-R1
5. HanseMerkur – Tarif R 2013M
Finanzservice-online.de: Wann eine flexible Rentenversicherung zu empfehlen ist
Versicherte sollten bei einem Vergleich der Rentenversicherungen vor allen Dingen darauf achten, dass es sich um eine flexible Versicherung handelt, die flexible Bedingungen zur Verfügung stellt. Denn flexible Bedingungen sichern Ihnen die Anpassung an verschiedene Lebenssituationen. Die Flexibilität ist vor allen Dingen bei einem Vertragsabschluss in jungen Jahren sehr wichtig. So kann der Vertrag beispielsweise während der Elternzeit beitragsfrei gestellt werden, ohne dass dem Versicherten Nachteile entstehen. Die Flexibilität sollte des Weiteren im Hinblick auf die lange Laufzeit der Versicherung nicht unbeachtet bleiben.
IVFP testet Rentenversicherungen |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente FRH | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PrivatRente Invest | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler FondsRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler PrivatRente Invest Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Flexible Vorsorge Smart-Invest | Sehr Gut | Exzellent | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Fondsrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Chance | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Invest Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT | ||
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan (NARH19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio (NARF19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Fondsgebundene PrivatRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | FondsRente Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente invest | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV VermögensPolice Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Privatrente | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 9 Gesellschaften | ||||||
Fazit Flexible Rentenversicherung Test
Hohe Flexibilität ist das Merkmal einer modernen Rentenversicherung. Denn eine flexible Rentenversicherung stellt zahlreiche Möglichkeiten zur Vertragsanpassung zur Verfügung. Allerdings werden die Anforderungen der Versicherten immer höher, je flexibler ihre Lebenswirklichkeit und die Arbeitswelt ist. Anhand verschiedener Tests können Sie die flexibelsten Rentenversicherungen ausfindig machen.
IVFP stellt die besten Rentenversicherungen im Rating vor
Die besten Privatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Befriedigend | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassik-Rente | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | IDEAL ZukunftsRente | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Klassische Rentenversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER PrivatRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Rentenversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Befriedigend | Gut | SEHR GUT |